139
ELENCO LOTTI AGGIUDICATI E DEI PREZZI REALIZZATI VENDITA N.139 DEL 11/02/10

I LOTTI NON VENDUTI RIMANGONO DISPONIBILI AL PREZZO BASE + DIRITTI.

* IL TABULATO VA LETTO IN SENSO ORIZZONTALE *

LottoImporto LottoImporto LottoImporto LottoImporto LottoImporto LottoImporto LottoImporto LottoImporto
0001 220,00 0002 440,00 0003 330,00 0006 250,00 0007 50,00 0009 165,00 0010 75,00 0016 350,00
0017 300,00 0018 175,00 0020 175,00 0024 250,00 0025 385,00 0026 330,00 0028 880,00 0032 70,00
0033 55,00 0034 143,00 0037 550,00 0038 451,00 0040 170,00 0041 715,00 0045 1.250,00 0046 300,00
0048 9.200,00 0049 1.000,00 0052 50,00 0055 2.000,00 0060 770,00 0067 330,00 0074 250,00 0077 200,00
0084 500,00 0085 900,00 0086 1.200,00 0087 500,00 0088 750,00 0089 1.760,00 0090 2.400,00 0091 200,00
0092 1.500,00 0093 400,00 0094 1.350,00 0095 250,00 0096 300,00 0101 300,00 0102 150,00 0103 300,00
0105 100,00 0106 150,00 0109 250,00 0110 150,00 0111 200,00 0112 200,00 0113 125,00 0114 125,00
0115 300,00 0116 200,00 0117 500,00 0118 500,00 0120 350,00 0121 600,00 0122 150,00 0123 1.000,00
0124 250,00 0125 1.500,00 0126 8.000,00 0127 250,00 0128 450,00 0129 300,00 0130 400,00 0133 4.000,00
0134 2.000,00 0135 200,00 0136 250,00 0137 250,00 0138 100,00 0139 800,00 0140 400,00 0141 200,00
0142 100,00 0143 200,00 0144 175,00 0145 100,00 0146 250,00 0147 250,00 0148 100,00 0149 250,00
0150 250,00 0151 250,00 0164 2.500,00 0177 550,00 0180 1.540,00 0186 320,00 0192 550,00 0193 3.000,00
0196 770,00 0198 500,00 0201 550,00 0202 550,00 0203 400,00 0204 187,00 0205 286,00 0207 300,00
0222 467,50 0227 605,00 0229 5.500,00 0235 350,00 0236 220,00 0240 55,00 0241 2.200,00 0242 1.100,00
0243 990,00 0244 710,00 0245 2.500,00 0246 2.000,00 0247 2.000,00 0249 2.200,00 0250 935,00 0252 600,00
0254 600,00 0255 15.000,00 0256 550,00 0257 600,00 0258 500,00 0259 950,00 0262 1.000,00 0263 352,00
0264 800,00 0265 500,00 0267 750,00 0269 750,00 0270 200,00 0274 100,00 0276 100,00 0280 100,00
0281 400,00 0282 357,50 0284 200,00 0287 1.250,00 0292 440,00 0293 192,50 0296 350,00 0298 200,00
0315 550,00 0317 200,00 0326 4.000,00 0330 200,00 0331 800,00 0332 600,00 0333 600,00 0334 682,00
0335 1.925,00 0336 770,00 0337 800,00 0338 1.225,00 0339 2.200,00 0341 100,00 0342 50,00 0345 150,00
0346 70,00 0349 170,00 0350 150,00 0354 88,00 0355 75,00 0356 75,00 0357 310,00 0358 125,00
0360 125,00 0362 520,00 0365 300,00 0366 300,00 0369 250,00 0370 346,50 0372 750,00 0373 1.000,00
0377 1.000,00 0378 1.000,00 0379 800,00 0385 2.000,00 0390 200,00 0391 200,00 0393 200,00 0398 330,00
0400 350,00 0401 500,00 0402 1.900,00 0403 550,00 0404 230,00 0405 200,00 0406 200,00 0407 495,00
0410 300,00 0411 350,00 0412 250,00 0413 550,00 0415 2.420,00 0418 200,00 0419 1.000,00 0422 1.100,00
0423 550,00 0424 350,00 0426 300,00 0427 200,00 0428 297,00 0429 200,00 0431 200,00 0432 250,00
0433 3.300,00 0434 300,00 0435 200,00 0436 825,00 0437 1.870,00 0438 500,00 0439 200,00 0440 4.400,00
0441 770,00 0443 250,00 0444 770,00 0445 600,00 0447 250,00 0448 440,00 0449 75,00 0458 220,00
0459 1.800,00 0460 505,00 0461 2.850,00 0462 200,00 0463 2.000,00 0465 500,00 0466 200,00 0467 400,00
0468 605,00 0470 300,00 0471 200,00 0472 605,00 0473 400,00 0474 500,00 0476 2.200,00 0478 275,00
0479 200,00 0480 300,00 0481 300,00 0482 484,00 0483 330,00 0485 1.500,00 0489 300,00 0490 968,00
0491 255,00 0492 550,00 0494 750,00 0495 750,00 0496 1.000,00 0498 220,00 0499 150,00 0502 715,00
0503 2.000,00 0505 3.850,00 0506 1.500,00 0517 650,00 0518 220,00 0525 660,00 0528 1.150,00 0530 2.500,00
0531 1.250,00 0535 800,00 0537 350,00 0538 350,00 0549 500,00 0550 500,00 0559 350,00 0563 4.500,00
0565 600,00 0566 2.000,00 0567 1.200,00 0568 1.100,00 0569 1.350,00 0570 1.200,00 0572 1.200,00 0574 660,00
0576 800,00 0581 700,00 0582 550,00 0583 660,00 0584 2.200,00 0585 2.000,00 0586 1.000,00 0587 1.150,00
0588 800,00 0590 950,00 0591 800,00 0592 3.000,00 0593 600,00 0594 5.000,00 0596 650,00 0597 5.000,00
0598 1.300,00 0599 2.100,00 0600 2.100,00 0601 770,00 0602 600,00 0603 800,00 0604 200,00 0608 750,00
0612 200,00 0614 10.000,00 0615 7.500,00 0616 4.000,00 0619 500,00 0621 1.375,00 0634 6.000,00

I SEGUENTI LOTTI HANNO RICEVUTO UN'UNICA OFFERTA GLOBALE DI EURO 75.150,00 c.i.:
DAL N. 84 AL N. 96; DAL N. 102 AL N. 106; DAL N.110 AL N. 130; DAL N. 133 AL N. 151;
LOTTO 298; LOTTO 326; DAL N. 614 AL N. 616


CHIUDI